| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Cruzaletras | 3572562 | 78 |
3
|
| Bingo | 0 | - | 57593 |
| Chúpate 2 | 50 | - | 33366 |
| Parchís | 624400 | - | 119 |
| Gemix | 2310 | - | 939 |
| Super Bubble | 0 | - | 11931 |
| Chinchón | 0 | - | 57268 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 33577 |
| Damas | 0 | - | 13311 |
| Mahjong | 600 | - | 1067 |
| Tute | 0 | - | 21625 |
| Poker | 7983 | - | 5429 |


