| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Mus | 4266194 |
5
|
2
|
| Dominó | 92494 | 87 | 245 |
| Chinchón | 832177 | 200 | 449 |
| Ajedrez | 910 | 1053 | 3656 |
| Damas | 0 | 1924 | 13404 |
| Bingo | 0 | 8204 | 57815 |
| Parchís | 0 | 16574 | 93133 |
| Gemix | 0 | - | 14397 |
| Cruzaletras | 0 | - | 40395 |
| Chúpate 2 | 0 | - | 41976 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 33745 |
| Super Bubble | 0 | - | 11981 |
| Tute | 100 | - | 15960 |



