Género: Chica
País, Ciudad: España,
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Junio | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Black Jack | 0 | 1833 | 17374 |
| Chúpate 2 | 2690319 | 5622 | 42 |
| Ajedrez | 2142 | - | 9679 |
| Bingo | 920332 | - | 681 |
| Chinchón | 1540024 | - | 650 |
| Ruleta | 0 | - | 20054 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 71119 |
| Super Bubble | 0 | - | 64109 |
| Dominó | 1 | - | 209628 |
| Parchís | 0 | - | 207630 |
| Cruzaletras | 0 | - | 143079 |
| Gemix | 0 | - | 35911 |
| Damas | 0 | - | 55523 |
| Mahjong | 0 | - | 18496 |
| Tute | 0 | - | 49024 |
| Poker | 226595 | - | 1809 |
Primer puesto mensual en Bingo
Feb de 2012