| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Poker | 204925724 |
2
|
2
|
| Chúpate 2 | 1238724 | 12 | 40 |
| Bingo | 231600 | 234 | 909 |
| Super Bubble | 10443 | 321 | 425 |
| Chinchón | 1758986 | 15458 | 223 |
| Damas | 0 | - | 27804 |
| Dominó | 0 | - | 106935 |
| Cruzaletras | 0 | - | 87011 |
| Gemix | 428 | - | 3670 |
| Batalla Mundial | 50 | - | 21376 |
| Mahjong | 0 | - | 28890 |
| Tute | 48161 | - | 518 |
| Parchís | 62289 | - | 869 |




