| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Parchís | 23451948 |
4
|
1
|
| Gemix | 390 | 892 | 4239 |
| Super Bubble | 0 | 23573 | 30393 |
| Bingo | 0 | 34347 | 156917 |
| Cruzaletras | 0 | - | 103814 |
| Mahjong | 13395 | - | 222 |
| Ajedrez | 0 | - | 74885 |
| Damas | 0 | - | 35180 |
| Dominó | 0 | - | 121287 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 70694 |
| Chinchón | 0 | - | 112363 |


