| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Poker | 196888792 |
9
|
2
|
| Chúpate 2 | 777898 | 27 | 62 |
| Parchís | 5321111 | 105 |
8
|
| Batalla Mundial | 846580 | 417 |
2
|
| Bingo | 0 | - | 175568 |
| Mahjong | 400 | - | 1754 |
| Cruzaletras | 0 | - | 118339 |
| Super Bubble | 0 | - | 34446 |
| Gemix | 0 | - | 38598 |
| Mus | 0 | - | 14680 |
| Damas | 0 | - | 41626 |
| Dominó | 0 | - | 133997 |
| Tute | 300 | - | 11567 |
| Chinchón | 1629 | - | 14712 |
| Ajedrez | 0 | - | 86024 |








