| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Chinchón | 2521000 | 35 | 198 |
| Parchís | 500000 | 45 | 153 |
| Bingo | 3428913 | 163 | 37 |
| Gemix | 100 | 1919 | 10064 |
| Poker | 0 | 18386 | 118247 |
| Super Bubble | 0 | 26638 | 34598 |
| Tute | 56400 | - | 465 |
| Mahjong | 0 | - | 39505 |
| Chúpate 2 | 0 | - | 75523 |
| Dominó | 50000 | - | 413 |
| Damas | 0 | - | 41866 |
| Cruzaletras | 0 | - | 118894 |
| Batalla Mundial | 150 | - | 12929 |

