Género: Chico
Edad: 43 años
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Junio | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Chinchón | 90176998 | 31 | 3 |
| Bingo | 5374750 | 5726 | 110 |
| Ruleta | 0 | - | 20289 |
| Parchís | 3678677 | - | 37 |
| Dominó | 0 | - | 235369 |
| Chúpate 2 | 48800 | - | 1114 |
| Super Bubble | 100 | - | 43292 |
| Black Jack | 0 | - | 17505 |
| Gemix | 0 | - | 36392 |
| Cruzaletras | 0 | - | 144263 |
| Mahjong | 0 | - | 18781 |
| Damas | 0 | - | 56219 |
| Poker | 0 | - | 93879 |
Tercer puesto mensual en Chinchón
Feb de 2013