| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Batalla Mundial | 510836 |
10
|
5
|
| Poker | 568258 | 573 | 590 |
| Chúpate 2 | 2151 | 5765 | 3941 |
| Super Bubble | 8215 | 8828 | 477 |
| Parchís | 6353 | 17032 | 4577 |
| Damas | 600 | - | 1389 |
| Cruzaletras | 0 | - | 43547 |
| Mahjong | 0 | - | 10089 |
| Gemix | 200 | - | 6532 |
| Bingo | 0 | - | 61706 |
| Chinchón | 300 | - | 30892 |
| Ajedrez | 0 | - | 29424 |


