| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Chinchón | 440283 | 106 | 1776 |
| Damas | 300 | 674 | 3234 |
| Gemix | 200 | 1367 | 7279 |
| Batalla Mundial | 70450 | 2158 | 45 |
| Mahjong | 612543 | 2605 |
8
|
| Chúpate 2 | 0 | 9166 | 58237 |
| Super Bubble | 518476 | 20000 | 19 |
| Cruzaletras | 0 | 22575 | 88289 |
| Dominó | 56586 | 26284 | 372 |
| Parchís | 1000 | 32153 | 16095 |
| Mus | 0 | - | 10644 |
| Bingo | 0 | - | 136932 |
| Tute | 0 | - | 32752 |
| Ajedrez | 200 | - | 10063 |
| Poker | 320883 | - | 809 |
