| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Tute | 49136524 |
4
|
1
|
| Mus | 0 | 1762 | 11233 |
| Parchís | 0 | 32904 | 154208 |
| Dominó | 0 | - | 112250 |
| Cruzaletras | 0 | - | 92136 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 61328 |
| Chúpate 2 | 0 | - | 60592 |
| Damas | 0 | - | 30468 |
| Chinchón | 0 | - | 103352 |
| Gemix | 0 | - | 28475 |
| Bingo | 93396 | - | 1517 |
| Mahjong | 0 | - | 30500 |
| Ajedrez | 0 | - | 66733 |
| Poker | 0 | - | 88585 |





