| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Chinchón | 9431569 | 35 | 55 |
| Poker | 105022576 | 62 |
8
|
| Batalla Mundial | 2400 | 191 | 814 |
| Cruzaletras | 0 | - | 102795 |
| Chúpate 2 | 0 | - | 66291 |
| Mus | 65000 | - | 67 |
| Dominó | 84238 | - | 267 |
| Damas | 0 | - | 34779 |
| Parchís | 700000 | - | 108 |
| Bingo | 0 | - | 155607 |
| Gemix | 250 | - | 5891 |
| Super Bubble | 541 | - | 3176 |
| Mahjong | 0 | - | 33995 |
| Tute | 207998 | - | 157 |
| Ajedrez | 0 | - | 74206 |


