| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Mayo | Ranking general |
| Chinchón | 37967906 |
4
|
11 |
| Chúpate 2 | 10647681 |
9
|
6
|
| Parchís | 802000 | 25 | 92 |
| Cruzaletras | 5657 | 2477 | 2142 |
| Super Bubble | 0 | 21404 | 29230 |
| Bingo | 408825 | 29574 | 613 |
| Dominó | 240350 | - | 93 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 78549 |
| Mus | 0 | - | 13677 |
| Gemix | 19750 | - | 266 |
| Damas | 300 | - | 3376 |
| Mahjong | 0 | - | 37073 |
| Ajedrez | 0 | - | 78775 |
| Poker | 0 | - | 109804 |



