Género: Chico
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Noviembre | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Chúpate 2 | 8439 | 1132 | 6725 |
| Chinchón | 0 | - | 176979 |
| Mahjong | 0 | - | 14075 |
| Dominó | 190 | - | 248130 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 63364 |
| Parchís | 0 | - | 258640 |
| Ajedrez | 0 | - | 122435 |
| Tute | 0 | - | 58345 |
| Damas | 2441 | - | 3577 |
| Mus | 0 | - | 17633 |
| Cruzaletras | 50 | - | 142234 |
| Black Jack | 0 | - | 45746 |
| Bingo | 0 | - | 119303 |
| Ruleta | 450 | - | 42823 |
No tiene trofeos aún