Género: Chico
Edad: 55 años
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Noviembre | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Mahjong | 0 | - | 13464 |
| Chinchón | 0 | - | 171713 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 62537 |
| Dominó | 0 | - | 320773 |
| Ajedrez | 100 | - | 91372 |
| Parchís | 29560 | - | 8235 |
| Damas | 200 | - | 39751 |
| Cruzaletras | 7700 | - | 19227 |
| Black Jack | 0 | - | 42355 |
| Chúpate 2 | 0 | - | 104780 |
| Bingo | 1590 | - | 60969 |
No tiene trofeos aún