Género: Chico
Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Junio | Ranking general |
---|---|---|---|
Mahjong | 0 | - | 15268 |
Chinchón | 3966345 | - | 791 |
Batalla Mundial | 0 | - | 65117 |
Dominó | 447575 | - | 1678 |
Ajedrez | 0 | - | 129653 |
Parchís | 2532 | - | 39587 |
Damas | 0 | - | 78625 |
Tute | 83 | - | 52955 |
Mus | 1460 | - | 4620 |
Cruzaletras | 382747 | - | 3296 |
Chúpate 2 | 4075 | - | 10955 |
Bingo | 0 | - | 134448 |
Ruleta | 0 | - | 98191 |
No tiene trofeos aún