Género: Chico
Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Septiembre | Ranking general |
---|---|---|---|
Mahjong | 0 | - | 15436 |
Chinchón | 0 | - | 185767 |
Parchís | 4478 | - | 28294 |
Dominó | 1300 | - | 78908 |
Ajedrez | 100 | - | 100090 |
Tute | 3600 | - | 11502 |
Cruzaletras | 0 | - | 167498 |
Chúpate 2 | 100 | - | 89126 |
Bingo | 0 | - | 136772 |
No tiene trofeos aún