Género: Chico
País, Ciudad: España,
Frase favorita: "vive y deja vivir"
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Noviembre | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Mahjong | 0 | - | 16424 |
| Chinchón | 0 | - | 191402 |
| Parchís | 5200 | - | 25825 |
| Dominó | 158547 | - | 4012 |
| Ajedrez | 0 | - | 134494 |
| Damas | 0 | - | 82861 |
| Cruzaletras | 352261 | - | 3503 |
| Chúpate 2 | 28208 | - | 2916 |
| Bingo | 853 | - | 74635 |
No tiene trofeos aún