Género: Chico
Edad: 62 años
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Noviembre | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Poker | 0 | - | 107410 |
| Mahjong | 0 | - | 16957 |
| Chinchón | 13702 | - | 20011 |
| Batalla Mundial | 0 | - | 67240 |
| Dominó | 8434 | - | 22729 |
| Ajedrez | 100 | - | 104782 |
| Parchís | 17 | - | 253790 |
| Mus | 0 | - | 18614 |
| Damas | 657 | - | 13118 |
| Cruzaletras | 0 | - | 177456 |
| Black Jack | 0 | - | 50632 |
| Chúpate 2 | 50 | - | 99794 |
| Bingo | 0 | - | 155222 |
| Ruleta | 197350 | - | 695 |
No tiene trofeos aún