Género: Chico
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Noviembre | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Parchís | 13101 | 13139 | 14485 |
| Poker | 0 | - | 111230 |
| Chinchón | 0 | - | 198485 |
| Mahjong | 0 | - | 17323 |
| Dominó | 213629 | - | 3211 |
| Ajedrez | 86 | - | 111174 |
| Tute | 0 | - | 61539 |
| Damas | 607125 | - | 96 |
| Cruzaletras | 0 | - | 179099 |
No tiene trofeos aún