Género: Chico
Edad: 105 años
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Noviembre | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Poker | 37725 | - | 8187 |
| Mahjong | 400 | - | 4537 |
| Chinchón | 0 | - | 201933 |
| Batalla Mundial | 620 | - | 8634 |
| Dominó | 0 | - | 349470 |
| Ajedrez | 100 | - | 107485 |
| Parchís | 27600 | - | 8662 |
| Damas | 0 | - | 87476 |
| Tute | 109927 | - | 2158 |
| Mus | 2615 | - | 3267 |
| Cruzaletras | 0 | - | 180770 |
| Chúpate 2 | 0 | - | 115731 |
| Bingo | 0 | - | 162415 |
| Ruleta | 25 | - | 60087 |
No tiene trofeos aún