Género: Chico
Frase favorita: "En el pensar esta el Saber y en el saber esta la Actualidad !! :)"
| Juego | Fichas FR9 ganadas | Ranking Noviembre | Ranking general |
|---|---|---|---|
| Poker | 0 | - | 115156 |
| Mahjong | 50 | - | 13017 |
| Chinchón | 0 | - | 203430 |
| Parchís | 58798 | - | 4944 |
| Dominó | 186 | - | 248940 |
| Damas | 0 | - | 88008 |
| Ajedrez | 0 | - | 140513 |
| Cruzaletras | 0 | - | 181717 |
| Black Jack | 0 | - | 56810 |
| Chúpate 2 | 29980 | - | 2804 |
| Bingo | 0 | - | 164211 |
| Ruleta | 0 | - | 125130 |
No tiene trofeos aún